Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije ponovno poziva sve zainteresirane stanovnike Osječko-baranjske županije na cijepljenje protiv bolesti COVID-19 bez prethodnog naručivanja te poručuje da je postojeći plan cijepljenja tijekom rujna (http://www.obz.hr/index.php/component/k2/item/2621-raspored-cijepljenje-protiv-bolesti-covid-19-u-osjecko-baranjskoj-zupaniji-od-30-08-30-09-2021-godine) sada nadopunjen novim lokacijama, i to:
22. rujna (Beli Manastir) i 23. rujna (Donja Motičina) u zgradama Doma zdravlja bit će organizirano cijepljenje cjepivom Janssen, Moderna i Pfizer od 14.00 – 19.00 sati.
| PLAN CIJEPLJENJA 30.08. – 30.09. | ||||
| DATUM | CJEPNI PUNKT | CJEPIVO/DOZA | RADNO VRIJEME | TERMIN II. DOZE |
| JAVNI POZIV | ||||
| 30.08. | Valpovo (Dom zdravlja) | Pfizer II.doze | 14:00-19:00 | |
| 31.08. | Osijek (Centralni Dom zdravlja), Našice (Dom zdravlja), Beli Manastir (Dom zdravlja) | Pfizer II.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | |
| Osijek (NZJZ – Drinska) | Moderna II.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | ||
| 01.09. | Đakovo (Dom zdravlja) | Pfizer II.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | |
| Valpovo (Dom zdravlja) | Pfizer II.doze | 08:00-13:00 | ||
| 02.09. | Osijek (Centralni Dom zdravlja) | Pfizer II.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | |
| 03.09. | Donji Miholjac (Dom zdravlja), Valpovo (Dom zdravlja) | Pfizer II.doze | 08:00-13:00 | |
| 04.09. i 05.09. | Osijek ( NZJZ – Drinska ), Đakovo | Pfizer I.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | 25.09. i 26.09. |
| Moderna I.doze | 02.10. i 03.10. | |||
| Janssen | ||||
| 07.09. | Osijek ( NZJZ – Drinska ) | Pfizer I.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | 28.09. |
| Janssen | ||||
| Moderna II. doze | ||||
| Osijek (Centralni Dom zdravlja) | Pfizer I.doze | 14:00-19:00 | 28.09. | |
| 08.09. | Valpovo (Dom zdravlja) | Pfizer I.doze | 14:00-19:00 | 29.09. |
| 09.09. | Osijek (Centralni Dom zdravlja) | Pfizer I.doze | 14:00-19:00 | 30.09. |
| 11.09. i 12.09. | Osijek ( NZJZ – Drinska ), Đakovo | Pfizer II.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | |
| Moderna I.doze | 09.10. i 10.10. | |||
| Janssen | ||||
| 13.09. | Koška (Dom zdravlja) | Janssen | 14:00-19:00 | |
| 14.09. | Osijek ( NZJZ – Drinska ) | Pfizer I.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | 05.10. |
| Janssen | ||||
| Moderna II. doze | ||||
| Osijek (Centralni Dom zdravlja), Podravska Moslavina (Dom zdravlja), Levanjska Varoš (Dom zdravlja) | Pfizer I.doze | 14:00-19:00 | 05.10. | |
| 15.09. | Punitovci (Dom zdravlja) | Pfizer I.doze | 14:00-19:00 | 06.10. |
| Podgorač (Dom zdravlja) | Pfizer I.doze | 14:00-19:00 | 07.10. | |
| 16.09. | Osijek (Centralni Dom zdravlja) | Pfizer I.doze | 14:00-19:00 | 07.10. |
| 18.09. i 19.09. | Osijek ( NZJZ – Drinska ), Đakovo | Janssen | 08:00-13:00 14:00-19:00 | |
| Pfizer II.doze | ||||
| Moderna II. doze | ||||
| Osijek (Gradski vrt) | Pfizer I.doze | 09.10. i 10.10. | ||
| 21.09. | Osijek ( NZJZ – Drinska ) | Pfizer I.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | 12.10. |
| Janssen | ||||
| Moderna II. doze | ||||
| Osijek (Centralni Dom zdravlja) | Pfizer I.doze | 14:00-19:00 | 12.10. | |
| 23.09. | Osijek (Centralni Dom zdravlja) | Pfizer I.doze | 14:00-19:00 | 14.10. |
| Drenje (Dom zdravlja) | Janssen | 14:00-19:00 | ||
| 24.09. | Trnava (Dom zdravlja) | Pfizer I.doze | 14:00-19:00 | 15.10. |
| 25.09. i 26.09. | Osijek ( NZJZ – Drinska ), Đakovo | Pfizer II.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | |
| Moderna I.doze | 23.10. i 24.10. | |||
| Janssen | ||||
| 28.09. | Osijek ( NZJZ – Drinska ) | Pfizer II.doze | 08:00-13:00 14:00-19:00 | |
| Janssen | ||||
| Moderna II. doze | ||||
| Osijek (Centralni Dom zdravlja) | Pfizer II.doze | 14:00-19:00 | ||
| 29.09. | Valpovo (Dom zdravlja) | Pfizer II.doze | 14:00-19:00 | |
| 30.09. | Osijek (Centralni Dom zdravlja) | Pfizer II.doze | 14:00-19:00 | |
Osječko-baranjska županija: službeno priopćenje za javnost
Foto: Osijek.in